折込料金表
大阪
| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | A4・B4 | B3 | ||
| 大阪府下(富田林除く) | 全紙 | 2.7 | 3 | 4.5 |
| 富田林市 | 2.7 | 3 | 4.5 | |
兵庫
| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | A4・B4 | B3 | ||
| 尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市 | 全紙 | 2.7 | 3 | 4.5 |
| 神戸市・明石市 | ||||
| 三田市 | ||||
| 淡路島 | 3 | 4.5 | ||
| 篠山市 | 3 | 4.5 | ||
| 丹波市 | 4.6 | |||
| 姫路市・たつの市・相生市・西脇市・ 赤穂市・高砂市・加西市・三木市・ 加古川市・小野市・宍粟市・加東市・ 赤穂郡・神埼郡・佐用郡・多可郡・ 加古郡・揖保郡 |
3 | 4.5 | ||
| 豊岡市(旧豊岡市) | 3 | 6 | ||
| 豊岡市(旧城崎郡・旧出石郡) | 3.3 | 6.6 | ||
| 美方郡(射添・小代・村岡・湯村・ 浜坂・諸寄・居組) |
5.5 | |||
| 美方郡(香住・左津・よろい) | 6.6 | |||
| 養父市 | 5.5 | |||
| 朝来市 | ||||
京都
| 地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| B5 | A4・B4 | B3 | ||
| 京都市・日向市・長岡京市・ 乙訓郡(右京区合販周山を除く) |
全紙 | 2.7 | 3 | 4.5 |
| 宇治市・城陽市・京田辺市・八幡市・ 久世郡・綴喜郡・相楽郡 |
||||
| 亀岡市・船井郡・南丹市・ 右京区合販周山 |
2.8 | 3 | 6 | |
| 福知山市・綾部市 | 3.1 | 4.5 | ||
| 舞鶴市 | 3 | 4.6 | ||
| 宮津市・与謝郡 | 3.15 | 4.85 | ||
| 京丹後市 | 3.1 | 5 | ||

