印刷価格表にある「4/4c」「4/1c」「4/0c」「1/1c」「1/0c」の表記は印刷時の色数です。
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 69,500 | 66,500 | 61,500 | 60,500 | 59,500 |
20,000部 | 95,400 | 89,300 | 85,200 | 81,800 | 81,600 |
30,000部 | 115,800 | 112,000 | 103,900 | 103,000 | 101,600 |
40,000部 | 138,500 | 134,800 | 125,400 | 124,300 | 122,700 |
50,000部 | 164,000 | 157,500 | 148,300 | 145,500 | 143,700 |
60,000部 | 185,500 | 1178,700 | 170,800 | 165,500 | 163,500 |
70,000部 | 204,500 | 199,900 | 184,700 | 185,500 | 181,500 |
80,000部 | 226,500 | 221,100 | 204,800 | 205,500 | 203,100 |
90,000部 | 250,500 | 242,300 | 228,100 | 225,500 | 222,900 |
100,000部 | 273,500 | 263,500 | 248,500 | 245,500 | 242,700 |
110,000部 | 307,500 | 289,500 | 280,500 | 270,300 | 267,300 |
120,000部 | 332,500 | 315,500 | 303,500 | 295,100 | 291,900 |
130,000部 | 358,500 | 341,500 | 327,500 | 319,900 | 316,500 |
140,000部 | 383,500 | 367,500 | 350,500 | 344,700 | 341,100 |
150,000部 | 408,500 | 393,500 | 373,500 | 369,500 | 365,700 |
160,000部 | 434,500 | 418,300 | 396,500 | 392,500 | 388,500 |
170,000部 | 459,500 | 443,100 | 419,500 | 415,500 | 411,300 |
180,000部 | 485,500 | 467,900 | 442,500 | 438,500 | 434,10 |
190,000部 | 510,500 | 492,700 | 466,500 | 461,500 | 456,900 |
200,000部 | 535,500 | 517,500 | 489,500 | 484,500 | 479,500 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 56,300 | 54,800 | 53,300 | 52,800 | 50,500 |
20,000部 | 68,100 | 64,100 | 62,100 | 60,100 | 59,300 |
30,000部 | 78,300 | 74,100 | 71,100 | 68,100 | 66,600 |
40,000部 | 89,900 | 83,900 | 81,300 | 78,600 | 76,700 |
50,000部 | 104,000 | 97,000 | 93,600 | 89,500 | 88,200 |
60,000部 | 114,500 | 107,400 | 103,500 | 100,500 | 99,000 |
70,000部 | 128,100 | 119,800 | 115,400 | 112,100 | 110,500 |
80,000部 | 142,100 | 132,700 | 128,500 | 124,200 | 122,000 |
90,000部 | 155,000 | 146,700 | 139,800 | 136,000 | 134,100 |
100,000部 | 166,500 | 160,500 | 151,100 | 147,100 | 145,100 |
110,000部 | 178,500 | 169,460 | 160,000 | 154,500 | 151,750 |
120,000部 | 190,900 | 179,940 | 170,580 | 165,300 | 162,600 |
130,000部 | 201,300 | 189,940 | 180,840 | 174,600 | 171,400 |
140,000部 | 214,900 | 188,620 | 190,780 | 183,500 | 179,800 |
150,000部 | 227,000 | 208,500 | 200,500 | 193,500 | 190,000 |
160,000部 | 239,700 | 220,740 | 212,100 | 204,900 | 201,300 |
170,000部 | 252,300 | 232,960 | 223,780 | 216,300 | 212,500 |
180,000部 | 264,800 | 245,160 | 235,440 | 227,700 | 223,800 |
190,000部 | 277,200 | 257,340 | 247,080 | 239,100 | 235,100 |
200,000部 | 289,500 | 269,500 | 258,700 | 250,500 | 246,400 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 63,200 | 60,400 | 55,600 | 57,600 | 52,800 |
20,000部 | 75,900 | 73,100 | 67,300 | 70,300 | 64,500 |
30,000部 | 85,800 | 83,000 | 76,800 | 80,200 | 74,000 |
40,000部 | 98,500 | 95,700 | 88,500 | 92,900 | 85,700 |
50,000部 | 111,500 | 108,700 | 100,000 | 105,900 | 97,200 |
60,000部 | 125,700 | 122,900 | 113,100 | 120,100 | 110,300 |
70,000部 | 140,800 | 138,000 | 126,800 | 135,200 | 124,000 |
80,000部 | 155,300 | 152,500 | 140,100 | 149,700 | 137,300 |
90,000部 | 169,200 | 166,400 | 153,000 | 163,600 | 150,200 |
100,000部 | 182,500 | 179,700 | 165,500 | 176,900 | 162,700 |
110,000部 | 195,800 | 193,000 | 178,220 | 190,200 | 175,420 |
120,000部 | 209,100 | 206,300 | 190,940 | 203,500 | 188,140 |
130,000部 | 222,400 | 219,600 | 203,660 | 216,800 | 200,860 |
140,000部 | 235,700 | 232,900 | 216,380 | 230,100 | 213,580 |
150,000部 | 249,000 | 246,200 | 229,100 | 243,400 | 226,300 |
160,000部 | 263,380 | 260,580 | 242,460 | 77,780 | 239,660 |
170,000部 | 277,760 | 274,960 | 255,820 | 272,160 | 253,020 |
180,000部 | 292,140 | 289,340 | 269,180 | 286,540 | 266,380 |
190,000部 | 306,520 | 303,720 | 282,540 | 300,920 | 279,740 |
200,000部 | 320,900 | 318,100 | 295,900 | 315,300 | 293,100 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 65,000 | 62,200 | 59,400 | 60,000 | 56,600 |
20,000部 | 80,300 | 77,500 | 73,100 | 74,700 | 70,300 |
30,000部 | 91,800 | 89,000 | 84,000 | 86,200 | 81,200 |
40,000部 | 106,100 | 103,300 | 97,700 | 100,500 | 94,900 |
50,000部 | 119,000 | 116,200 | 110,500 | 113,400 | 107,700 |
60,000部 | 135,900 | 133,100 | 125,700 | 130,300 | 122,900 |
70,000部 | 152,700 | 149,900 | 141,500 | 147,100 | 138,700 |
80,000部 | 168,100 | 165,300 | 156,900 | 162,500 | 154,100 |
90,000部 | 182,700 | 179,900 | 171,900 | 177,100 | 169,100 |
100,000部 | 197,500 | 194,700 | 186,500 | 191,900 | 183,700 |
110,000部 | 212,800 | 210,000 | 200,000 | 207,200 | 197,200 |
120,000部 | 228,100 | 225,300 | 213,500 | 222,500 | 210,700 |
130,000部 | 243,400 | 240,600 | 227,000 | 237,800 | 224,200 |
140,000部 | 258,700 | 255,900 | 240,500 | 253,100 | 237,700 |
150,000部 | 274,000 | 271,200 | 254,000 | 268,400 | 251,200 |
160,000部 | 289,900 | 287,100 | 268,900 | 284,300 | 266,100 |
170,000部 | 305,800 | 303,000 | 283,800 | 300,200 | 281,000 |
180,000部 | 321,700 | 318,900 | 298,700 | 316,100 | 295,900 |
190,000部 | 337,600 | 334,800 | 313,600 | 332,000 | 310,800 |
200,000部 | 353,500 | 350,700 | 328,500 | 347,900 | 325,700 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 67,700 | 64,400 | 61,300 | 61,600 | 58,500 |
20,000部 | 84,500 | 80,700 | 75,900 | 77,900 | 73,100 |
30,000部 | 97,500 | 93,200 | 87,900 | 90,400 | 85,100 |
40,000部 | 113,300 | 108,500 | 102,500 | 105,700 | 99,700 |
50,000部 | 129,500 | 124,200 | 116,000 | 121,400 | 113,200 |
60,000部 | 147,900 | 142,100 | 132,300 | 139,300 | 129,500 |
70,000部 | 165,300 | 159,000 | 149,200 | 156,200 | 146,400 |
80,000部 | 182,500 | 175,700 | 165,700 | 172,900 | 162,900 |
90,000部 | 198,900 | 191,600 | 181,800 | 188,800 | 179,000 |
100,000部 | 214,500 | 206,700 | 197,500 | 203,900 | 194,700 |
110,000部 | 231,700 | 223,400 | 211,800 | 220,600 | 209,000 |
120,000部 | 248,900 | 240,100 | 226,100 | 237,300 | 223,300 |
130,000部 | 266,100 | 256,800 | 240,400 | 254,000 | 237,600 |
140,000部 | 283,300 | 273,500 | 254,700 | 270,700 | 251,900 |
150,000部 | 300,500 | 290,200 | 269,000 | 287,400 | 266,200 |
160,000部 | 318,500 | 307,700 | 284,900 | 304,900 | 282,100 |
170,000部 | 336,500 | 325,200 | 300,800 | 322,400 | 298,000 |
180,000部 | 354,500 | 342,700 | 316,700 | 339,900 | 313,900 |
190,000部 | 372,500 | 360,200 | 332,600 | 357,400 | 329,800 |
200,000部 | 390,500 | 377,700 | 348,500 | 374,900 | 345,700 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 62,900 | 60,100 | 57,300 | 57,300 | 55,500 |
20,000部 | 78,500 | 75,700 | 71,100 | 72,900 | 68,300 |
30,000部 | 93,000 | 90,200 | 85,800 | 87,400 | 83,000 |
40,000部 | 107,700 | 104,900 | 99,700 | 102,100 | 96,900 |
50,000部 | 123,000 | 120,200 | 113,000 | 117,400 | 110,200 |
60,000部 | 140,100 | 137,300 | 128,700 | 134,500 | 125,900 |
70,000部 | 157,600 | 154,800 | 144,300 | 152,000 | 141,500 |
80,000部 | 172,900 | 170,100 | 160,100 | 167,300 | 157,300 |
90,000部 | 188,100 | 185,300 | 174,600 | 182,500 | 171,800 |
100,000部 | 204,500 | 201,700 | 189,500 | 198,900 | 186,700 |
110,000部 | 220,500 | 217,700 | 203,500 | 214,900 | 200,700 |
120,000部 | 236,500 | 233,700 | 217,500 | 230,900 | 214,700 |
130,000部 | 252,500 | 249,700 | 231,500 | 246,900 | 228,700 |
140,000部 | 268,500 | 265,700 | 245,500 | 262,900 | 242,700 |
150,000部 | 284,500 | 281,700 | 259,500 | 278,900 | 256,700 |
160,000部 | 301,300 | 298,500 | 274,900 | 295,700 | 272,100 |
170,000部 | 318,100 | 315,300 | 290,300 | 312,500 | 287,500 |
180,000部 | 334,900 | 332,100 | 305,700 | 329,300 | 302,900 |
190,000部 | 351,700 | 348,900 | 321,100 | 346,100 | 318,300 |
200,000部 | 368,500 | 365,700 | 336,500 | 362,900 | 333,700 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 59,400 | 56,600 | 51,600 | 53,800 | 48,800 |
20,000部 | 69,300 | 66,500 | 61,100 | 63,700 | 58,300 |
30,000部 | 81,600 | 78,800 | 72,300 | 76,000 | 69,500 |
40,000部 | 92,400 | 89,600 | 82,000 | 86,800 | 79,200 |
50,000部 | 103,500 | 100,700 | 93,500 | 97,900 | 90,700 |
60,000部 | 117,500 | 114,700 | 104,900 | 111,900 | 102,100 |
70,000部 | 131,400 | 128,600 | 117,400 | 125,800 | 114,600 |
80,000部 | 144,200 | 141,400 | 129,000 | 138,600 | 126,200 |
90,000部 | 156,900 | 154,100 | 140,700 | 151,300 | 137,900 |
100,000部 | 168,500 | 165,700 | 151,500 | 162,900 | 148,700 |
110,000部 | 181,400 | 178,600 | 163,800 | 175,800 | 161,000 |
120,000部 | 194,300 | 191,500 | 176,100 | 188,700 | 173,300 |
130,000部 | 207,200 | 204,400 | 188,400 | 201,600 | 185,600 |
140,000部 | 220,100 | 217,300 | 200,700 | 214,500 | 197,900 |
150,000部 | 233,000 | 230,200 | 213,000 | 227,400 | 210,200 |
160,000部 | 246,300 | 243,500 | 225,300 | 240,700 | 222,500 |
170,000部 | 259,600 | 256,800 | 237,600 | 254,000 | 234,800 |
180,000部 | 272,900 | 270,100 | 249,900 | 267,300 | 247,100 |
190,000部 | 286,200 | 283,400 | 262,200 | 280,600 | 259,400 |
200,000部 | 299,500 | 296,700 | 274,500 | 293,900 | 271,700 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 57,900 | 55,800 | 46,700 | 53,700 | 44,600 |
20,000部 | 68,910 | 66,810 | 55,600 | 64,710 | 53,500 |
30,000部 | 81,000 | 78,900 | 65,200 | 76,800 | 63,100 |
40,000部 | 92,500 | 90,400 | 74,200 | 88,300 | 72,100 |
50,000部 | 103,700 | 101,600 | 82,900 | 99,500 | 80,800 |
60,000部 | 117,100 | 115,000 | 93,300 | 112,900 | 91,200 |
70,000部 | 130,300 | 128,200 | 103,400 | 126,100 | 101,300 |
80,000部 | 143,900 | 141,800 | 113,900 | 139,700 | 111,800 |
90,000部 | 156,300 | 154,200 | 123,500 | 152,100 | 121,400 |
100,000部 | 169,000 | 166,900 | 137,800 | 164,800 | 135,700 |
110,000部 | 177,800 | 175,700 | 140,300 | 173,600 | 138,200 |
120,000部 | 191,300 | 189,200 | 150,700 | 187,100 | 148,600 |
130,000部 | 202,900 | 200,800 | 159,700 | 198,700 | 157,600 |
140,000部 | 216,300 | 214,200 | 170,100 | 212,100 | 168,000 |
150,000部 | 229,700 | 227,600 | 180,400 | 225,500 | 178,300 |
160,000部 | 243,100 | 241,000 | 190,700 | 238,900 | 188,600 |
170,000部 | 256,500 | 254,400 | 201,000 | 252,300 | 198,900 |
180,000部 | 269,900 | 267,800 | 211,300 | 265,700 | 209,200 |
190,000部 | 283,300 | 281,200 | 221,600 | 281,200 | 219,500 |
200,000部 | 296,700 | 294,600 | 232,000 | 294,600 | 229,900 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 53,400 | 50,600 | 44,700 | 47,800 | 42,600 |
20,000部 | 61,300 | 58,500 | 52,900 | 55,700 | 50,800 |
30,000部 | 70,200 | 67,400 | 61,700 | 64,600 | 59,600 |
40,000部 | 81,600 | 78,800 | 70,000 | 76,000 | 67,900 |
50,000部 | 89,000 | 86,200 | 78,200 | 83,400 | 76,100 |
60,000部 | 99,900 | 97,100 | 87,700 | 94,300 | 85,600 |
70,000部 | 112,100 | 109,300 | 97,400 | 106,500 | 95,300 |
80,000部 | 122,700 | 119,900 | 106,700 | 117,100 | 104,600 |
90,000部 | 132,600 | 129,800 | 115,600 | 127,000 | 113,500 |
100,000部 | 140,500 | 137,700 | 124,600 | 134,900 | 122,500 |
110,000部 | 150,000 | 147,200 | 131,200 | 144,400 | 129,100 |
120,000部 | 159,500 | 156,700 | 140,800 | 153,900 | 138,700 |
130,000部 | 169,000 | 166,200 | 149,100 | 163,400 | 147,000 |
140,000部 | 178,500 | 175,700 | 158,600 | 172,900 | 156,500 |
150,000部 | 188,000 | 185,200 | 168,100 | 182,400 | 166,000 |
160,000部 | 198,300 | 195,500 | 177,600 | 192,700 | 175,500 |
170,000部 | 208,600 | 205,800 | 187,100 | 203,000 | 185,000 |
180,000部 | 218,900 | 216,100 | 196,600 | 213,300 | 194,500 |
190,000部 | 229,200 | 226,400 | 206,200 | 223,600 | 204,100 |
200,000部 | 239,500 | 236,700 | 215,700 | 233,900 | 213,600 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 53,900 | 51,100 | 45,200 | 48,300 | 43,100 |
20,000部 | 62,300 | 59,500 | 53,900 | 56,700 | 51,800 |
30,000部 | 71,700 | 68,900 | 63,200 | 66,100 | 61,100 |
40,000部 | 83,600 | 80,800 | 72,000 | 78,000 | 69,900 |
50,000部 | 91,500 | 88,700 | 80,700 | 85,900 | 78,600 |
60,000部 | 102,900 | 100,100 | 90,700 | 97,300 | 88,600 |
70,000部 | 115,600 | 112,800 | 100,900 | 110,000 | 98,800 |
80,000部 | 126,700 | 123,900 | 110,700 | 121,100 | 108,600 |
90,000部 | 137,100 | 134,300 | 120,100 | 131,500 | 118,000 |
100,000部 | 145,500 | 142,700 | 129,600 | 139,900 | 127,500 |
110,000部 | 155,500 | 152,700 | 136,700 | 149,900 | 134,600 |
120,000部 | 165,500 | 162,700 | 146,800 | 159,900 | 144,700 |
130,000部 | 175,500 | 172,700 | 155,600 | 169,900 | 153,500 |
140,000部 | 185,500 | 182,700 | 165,600 | 179,900 | 163,500 |
150,000部 | 195,500 | 192,700 | 175,600 | 189,900 | 173,500 |
160,000部 | 206,300 | 203,500 | 185,600 | 200,700 | 183,500 |
170,000部 | 217,100 | 214,300 | 195,600 | 211,500 | 193,500 |
180,000部 | 227,900 | 225,100 | 205,600 | 222,300 | 203,500 |
190,000部 | 238,700 | 235,900 | 215,700 | 233,100 | 213,600 |
200,000部 | 249,500 | 246,700 | 225,700 | 243,900 | 223,600 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 58,000 | 55,900 | 50,200 | 53,800 | 48,100 |
20,000部 | 63,500 | 61,400 | 55,700 | 59,300 | 53,600 |
30,000部 | 69,000 | 66,900 | 61,000 | 64,800 | 58,900 |
40,000部 | 74,500 | 72,400 | 66,300 | 70,300 | 64,200 |
50,000部 | 81,200 | 79,100 | 72,500 | 77,000 | 70,400 |
60,000部 | 87,900 | 85,800 | 78,600 | 83,700 | 76,500 |
70,000部 | 93,900 | 91,800 | 84,000 | 89,700 | 81,900 |
80,000部 | 99,800 | 97,700 | 89,400 | 95,600 | 87,300 |
90,000部 | 105,900 | 103,800 | 95,700 | 101,700 | 93,600 |
100,000部 | 112,000 | 109,900 | 102,000 | 107,800 | 99,900 |
110,000部 | 119,600 | 117,500 | 108,300 | 115,400 | 106,200 |
120,000部 | 127,100 | 125,000 | 114,500 | 122,900 | 112,400 |
130,000部 | 134,600 | 132,500 | 121,300 | 130,400 | 119,200 |
140,000部 | 142,100 | 140,000 | 128,100 | 137,900 | 126,000 |
150,000部 | 149,100 | 147,000 | 134,500 | 144,900 | 132,400 |
160,000部 | 156,000 | 153,900 | 140,800 | 151,800 | 138,700 |
170,000部 | 162,900 | 160,800 | 147,200 | 158,700 | 145,100 |
180,000部 | 169,800 | 167,700 | 153,600 | 165,600 | 151,500 |
190,000部 | 176,200 | 174,100 | 159,600 | 172,000 | 157,500 |
200,000部 | 182,500 | 180,400 | 165,500 | 178,300 | 163,400 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 54,000 | 51,900 | 45,300 | 49,800 | 43,200 |
20,000部 | 57,500 | 55,400 | 48,800 | 53,300 | 46,700 |
30,000部 | 62,000 | 59,900 | 53,500 | 57,800 | 51,400 |
40,000部 | 66,500 | 64,400 | 58,100 | 62,300 | 56,000 |
50,000部 | 71,500 | 69,400 | 63,100 | 67,300 | 61,000 |
60,000部 | 76,500 | 74,400 | 68,000 | 72,300 | 65,900 |
70,000部 | 82,800 | 80,700 | 72,700 | 78,600 | 70,600 |
80,000部 | 89,000 | 86,900 | 77,400 | 84,800 | 75,300 |
90,000部 | 93,300 | 91,200 | 82,100 | 89,100 | 80,000 |
100,000部 | 97,500 | 95,400 | 86,700 | 93,300 | 84,600 |
110,000部 | 103,500 | 101,400 | 92,000 | 99,300 | 89,900 |
120,000部 | 109,500 | 107,400 | 97,300 | 105,300 | 95,200 |
130,000部 | 116,200 | 114,100 | 102,700 | 112,000 | 100,600 |
140,000部 | 122,800 | 120,700 | 108,100 | 118,600 | 106,000 |
150,000部 | 128,700 | 126,600 | 113,300 | 124,500 | 111,200 |
160,000部 | 134,500 | 132,400 | 118,500 | 130,300 | 116,400 |
170,000部 | 140,000 | 137,900 | 123,500 | 135,800 | 121,400 |
180,000部 | 145,500 | 143,400 | 128,500 | 141,300 | 126,400 |
190,000部 | 150,000 | 147,900 | 133,600 | 145,800 | 131,500 |
200,000部 | 154,500 | 152,400 | 138,600 | 150,300 | 136,500 |
※表を横に動かす事ができます。
部数 | 4/4c | 4/1c | 4/0c | 1/1c | 1/0c |
---|---|---|---|---|---|
10,000部 | 54,300 | 52,200 | 45,600 | 50,100 | 43,500 |
20,000部 | 58,100 | 56,000 | 49,400 | 53,900 | 47,300 |
30,000部 | 62,900 | 60,800 | 54,400 | 58,700 | 52,300 |
40,000部 | 67,700 | 65,600 | 59,300 | 63,500 | 57,200 |
50,000部 | 73,000 | 70,900 | 64,600 | 68,800 | 62,500 |
60,000部 | 78,300 | 76,200 | 69,800 | 74,100 | 67,700 |
70,000部 | 84,900 | 82,800 | 74,800 | 80,700 | 72,700 |
80,000部 | 91,400 | 89,300 | 79,800 | 87,200 | 77,700 |
90,000部 | 96,000 | 93,900 | 84,800 | 91,800 | 82,700 |
100,000部 | 100,500 | 98,400 | 89,700 | 96,300 | 87,600 |
110,000部 | 106,800 | 104,700 | 95,300 | 102,600 | 93,200 |
120,000部 | 113,100 | 111,000 | 100,900 | 108,900 | 98,800 |
130,000部 | 120,100 | 118,000 | 106,600 | 115,900 | 104,500 |
140,000部 | 127,000 | 124,900 | 112,300 | 122,800 | 110,200 |
150,000部 | 133,200 | 131,100 | 117,800 | 129,000 | 115,700 |
160,000部 | 139,300 | 137,200 | 123,300 | 135,100 | 121,200 |
170,000部 | 145,100 | 143,000 | 128,600 | 140,900 | 126,500 |
180,000部 | 150,900 | 148,800 | 133,900 | 146,700 | 131,800 |
190,000部 | 155,700 | 153,600 | 139,300 | 151,500 | 137,200 |
200,000部 | 160,500 | 158,400 | 144,600 | 156,300 | 142,500 |